EUA Dec16 Futures (ICE) | 2016-05-02 | 2016-05-03 | 2016-05-04 | 2016-05-05 | 2016-05-06 |
Cena otwarcia | 6,25 | 6,15 | 5,99 | 6,17 | 6,17 |
Cena maksymalna | 6,28 | 6,15 | 6,29 | 6,55 | 6,22 |
Cena minimalna | 6,02 | 5,83 | 5,91 | 6,11 | 5,84 |
Cena rozliczeniowa | 6,11 | 5,99 | 6,13 | 6,20 | 5,86 |
EUA Daily Futures (ICE) | |||||
Cena otwarcia | 6,14 | 6,01 | 5,95 | 6,34 | 6,14 |
Cena maksymalna | 6,14 | 6,01 | 6,22 | 6,50 | 6,14 |
Cena minimalna | 6,02 | 5,86 | 5,93 | 6,30 | 5,84 |
Cena rozliczeniowa | 6,09 | 5,97 | 6,11 | 6,19 | 5,85 |
EUA (EEX) | |||||
Cena zamknięcia | 6,07 | 5,96 | 6,12 | 6,20 | 5,85 |
Aukcje | |||||
EUA (EEX) | - | 5,88 | - | - | 6,13 |
EUA (ICE) | - | - | 5,97 | - | - |
CER (ICE) | |||||
Cena rozliczeniowa | 0,44 | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
Data | Wydarzenie | Opis |
09-05-2016 | Aukcja EUA | Europejska aukcja uprawnień na giełdzie EEX |
10-05-2016 | Aukcja EUA | Europejska aukcja uprawnień na giełdzie EEX |
11-05-2016 | Aukcja EUAA | Europejska aukcja uprawnień lotniczych na giełdzie EEX |
12-05-2016 | Aukcja EUA | Europejska aukcja uprawnień na giełdzie EEX |
13-05-2016 | Aukcja EUA | Niemiecka aukcja uprawnień na giełdzie EEX |
Niniejsza strona korzysta z plików cookie
Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie.
Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.
Korzystanie z plików cookie innych niż systemowe wymaga zgody. Zgoda jest dobrowolna i w każdym momencie możesz ją wycofać poprzez zmianę preferencji plików cookie. Zgodę możesz wyrazić, klikając „Zaakceptuj wszystkie". Jeżeli nie chcesz wyrazić zgód na korzystanie przez administratora i jego zaufanych partnerów z opcjonalnych plików cookie, możesz zdecydować o swoich preferencjach wybierając je poniżej i klikając przycisk „Zapisz ustawienia".
Twoja zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać, zmieniając ustawienia przeglądarki. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem używania plików cookie i podobnych technologii, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Korzystanie z plików cookie ww. celach związane jest z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
Równocześnie informujemy, że Administratorem Państwa danych jest Agencja Rynku Energii S.A., ul. Bobrowiecka 3, 00-728 Warszawa.
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz mechanizmie plików cookie znajdą Państwo w Polityce prywatności.