EUA Dec15 Futures (ICE) | 2015-12-07 | 2015-12-08 | 2015-12-09 | 2015-12-10 | 2015-12-11 |
Cena otwarcia | 8,52 | 8,44 | 8,44 | 8,43 | 8,33 |
Cena maksymalna | 8,53 | 8,44 | 8,44 | 8,43 | 8,34 |
Cena minimalna | 8,40 | 8,35 | 8,33 | 8,29 | 7,93 |
Cena rozliczeniowa | 8,41 | 8,41 | 8,40 | 8,36 | 8,07 |
EUA Daily Futures (ICE) | |||||
Cena otwarcia | 8,49 | 8,42 | 8,39 | 8,39 | 8,32 |
Cena maksymalna | 8,49 | 8,42 | 8,43 | 8,39 | 8,32 |
Cena minimalna | 8,45 | 8,35 | 8,36 | 8,33 | 8,03 |
Cena rozliczeniowa | 8,41 | 8,41 | 8,40 | 8,36 | 8,07 |
EUA (EEX) | |||||
Cena zamknięcia | 8,42 | 8,42 | 8,40 | 8,36 | 8,07 |
Aukcje | |||||
EUA (EEX) | 8,42 | 8,33 | - | 8,32 | 7,98 |
EUA (ICE) | - | - | 8,35 | - | - |
CER (ICE) | |||||
Cena rozliczeniowa | 0,59 | 0,58 | 0,57 | 0,56 | 0,52 |
Data | Wydarzenie | Opis |
14-12-2015 | Aukcja EUA | Europejska aukcja uprawnień na giełdzie EEX |
15-12-2015 | Aukcja EUA | Europejska aukcja uprawnień na giełdzie EEX |
17-12-2015 | Aukcja EUA | Europejska aukcja uprawnień na giełdzie EEX |
Niniejsza strona korzysta z plików cookie
Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie.
Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.
Korzystanie z plików cookie innych niż systemowe wymaga zgody. Zgoda jest dobrowolna i w każdym momencie możesz ją wycofać poprzez zmianę preferencji plików cookie. Zgodę możesz wyrazić, klikając „Zaakceptuj wszystkie". Jeżeli nie chcesz wyrazić zgód na korzystanie przez administratora i jego zaufanych partnerów z opcjonalnych plików cookie, możesz zdecydować o swoich preferencjach wybierając je poniżej i klikając przycisk „Zapisz ustawienia".
Twoja zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać, zmieniając ustawienia przeglądarki. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem używania plików cookie i podobnych technologii, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Korzystanie z plików cookie ww. celach związane jest z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
Równocześnie informujemy, że Administratorem Państwa danych jest Agencja Rynku Energii S.A., ul. Bobrowiecka 3, 00-728 Warszawa.
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz mechanizmie plików cookie znajdą Państwo w Polityce prywatności.