Handel uprawnieniami do emisji na giełdzie NASDAQ OMX - Daily futures CER (arch)
ostatnie 30 dni notowań.
Data |
Cena [€/t] |
Wolumen [t] |
2013-03-08 | 0,16 | 0 |
2013-03-11 | 0,17 | 0 |
2013-03-12 | 0,18 | 0 |
2013-03-13 | 0,15 | 0 |
2013-03-14 | 0,16 | 0 |
2013-03-15 | 0,17 | 0 |
2013-03-18 | 0,16 | 0 |
2013-03-19 | 0,15 | 0 |
2013-03-20 | 0,15 | 0 |
2013-03-21 | 0,17 | 0 |
2013-03-22 | 0,15 | 0 |
2013-03-25 | 0,16 | 0 |
2013-03-26 | 0,10 | 0 |
2013-03-27 | 0,11 | 0 |
2013-04-02 | 0,08 | 0 |
2013-04-03 | 0,07 | 0 |
2013-04-04 | 0,08 | 0 |
2013-04-05 | 0,08 | 0 |
2013-04-08 | 0,10 | 0 |
2013-04-09 | 0,09 | 6 000 |
2013-04-10 | 0,10 | 0 |
2013-04-11 | 0,12 | 0 |
2013-04-12 | 0,11 | 0 |
2013-04-15 | 0,10 | 0 |
2013-04-16 | 0,14 | 0 |
2013-04-17 | 0,12 | 0 |
2013-04-18 | 0,24 | 0 |
2013-04-19 | 0,11 | 0 |
2013-04-22 | 0,08 | 0 |
2013-04-24 | 0,03 | 0 |
Skandynawska giełda Nord Pool rozpoczęła handel uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla na rynku spot 24 października 2005 r. Odbywa się tam również handel kontraktami forward na uprawnienia do emisji z fizyczną dostawą oraz datą realizacji w grudniu 2005, 2006 i 2007 r. od 11 lutego 2005 r.
Transakcje są zawierane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.30 CET.