Handel uprawnieniami do emisji na giełdzie NASDAQ OMX - Daily futures EUA (arch)
ostatnie 30 dni notowań.
Data |
Cena [€/t] |
Wolumen [t] |
2013-03-11 | 3,88 | 0 |
2013-03-12 | 3,67 | 0 |
2013-03-13 | 3,90 | 4 000 |
2013-03-14 | 3,67 | 0 |
2013-03-15 | 3,69 | 0 |
2013-03-18 | 3,46 | 1 000 |
2013-03-19 | 3,44 | 0 |
2013-03-20 | 3,90 | 0 |
2013-03-21 | 4,35 | 0 |
2013-03-22 | 4,10 | 3 000 |
2013-03-25 | 4,39 | 0 |
2013-03-26 | 4,56 | 0 |
2013-03-27 | 4,70 | 0 |
2013-04-02 | 4,89 | 0 |
2013-04-03 | 4,84 | 3 000 |
2013-04-04 | 4,95 | 0 |
2013-04-05 | 5,13 | 0 |
2013-04-08 | 5,15 | 0 |
2013-04-09 | 4,66 | 15 000 |
2013-04-10 | 4,31 | 0 |
2013-04-11 | 4,29 | 38 000 |
2013-04-12 | 4,67 | 5 000 |
2013-04-15 | 4,72 | 0 |
2013-04-16 | 3,06 | 1 000 |
2013-04-17 | 2,73 | 0 |
2013-04-18 | 2,95 | 0 |
2013-04-19 | 3,10 | 0 |
2013-04-22 | 2,85 | 0 |
2013-04-23 | 3,15 | 1 000 |
2013-04-24 | 3,00 | 21 000 |
Skandynawska giełda Nord Pool rozpoczęła handel uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla na rynku spot 24 października 2005 r. Odbywa się tam również handel kontraktami forward na uprawnienia do emisji z fizyczną dostawą oraz datą realizacji w grudniu 2005, 2006 i 2007 r. od 11 lutego 2005 r.
Transakcje są zawierane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.30 CET.