Surowiec | Jednostka | Data | Cena | Zmiany cen | |||
1D | 1M | YTD | 1Y | ||||
Uprawnienia EUA do emisji CO2 | EUR/t | 2021-03-26 | 41,73 | 3,4% | 11,9% | 27,5% | 135,8% |
Węgiel energetyczny ARA 1Y | USD/t | 2021-03-24 | 72,20 | 0,3% | 5,4% | 4,6% | 26,2% |
Paliwo lotnicze | USD/t | 2021-03-26 | 527,76 | 4,3% | -2,7% | 19,8% | 111,1% |
Olej napędowy 0,1 proc. | USD/t | 2021-03-26 | 499,75 | 4,6% | -3,1% | 19,6% | 72,4% |
Czytaj również: