Surowiec | Jednostka | Cena | Zmiany cen | |||
1D | 1M | YTD | 1Y | |||
Uprawnienia EUA do emisji CO2 | EUR/t | 37,28 | -2,6% | 11,8% | 13,9% | 52,5% |
Węgiel energetyczny ARA 1Y | USD/t | 68,50 | -0,4% | 3,0% | -0,7% | 19,1% |
Paliwo lotnicze | USD/t | 542,50 | -2,3% | 17,2% | 23,2% | 12,1% |
Olej napędowy 0,1 proc. | USD/t | 515,80 | -2,5% | 16,4% | 23,4% | 13,9% |
Notowania z dnia 26.02.2021 r.