Surowiec | Jednostka | Cena | Zmiany cen | |||
1D | 1M | YTD | 1Y | |||
Uprawnienia EUA do emisji CO2 | EUR/t | 38,86 | -1,7% | 22,4% | 18,8% | 58,7% |
Węgiel energetyczny ARA 1Y | USD/t | 64,25 | -0,4% | -8,1% | -6,9% | 5,3% |
Paliwo lotnicze | USD/t | 535,50 | 0,1% | 14,3% | 21,6% | -0,5% |
Olej napędowy 0,1 proc. | USD/t | 507,25 | 0,2% | 13,9% | 21,4% | 0,4% |
Notowania z dnia 16.02.2021 r.