Surowiec | Ceny rozliczeniowe | Zmiany cen | ||||
1D | 1M | YTD | 1Y | |||
Uprawnienia EUA do emisji CO2 | 34,11 EUR/t | 3,6% | 10,4% | 4,2% | 35,7% | |
Węgiel energetyczny ARA 1Y | 68,00 USD/t | -1,8% | -0,2% | -1,5% | 11,8% | |
Paliwo lotnicze | 469,75 USD/t | -0,6% | 7,7% | 6,6% | -23,5% | |
Olej napędowy 0,1 proc. | 445,98 USD/t | -0,3% | 8,4% | 6,7% | -20,5% |
Notowania z dnia 21.01.2021 r.