Surowiec | Jedn. | Cenarozliczeniowa | Zmiany cen | |||
1D | 1M | YTD | 1Y | |||
Uprawnienia do emisji CO2ICE EUA Futures - DEC21 | EUR/t | 33,69 | 3,0% | 11,2% | 3,0% | 33,8% |
Węgiel energetyczny ARA 1Y | USD/t | 72,75 | 5,4% | 16,6% | 5,4% | 15,8% |
Paliwo lotnicze | USD/t | 430,60 | -1,5% | 3,9% | -2,3% | -35,4% |
Olej napędowy 0,1 proc. | USD/t | 408,35 | -1,5% | 3,9% | -2,3% | -33,6% |
Notowania z dnia 4.01.2020 r.